材質:
"象牌"高碳工具鋼不可撓鋸片
高速鋼(H.S.S.)權應不可撓鋸片
雙金屬高速鋼(Bi-Metal H.S.S.)/鎢鋼顆粒
特色:
1. 體積輕巧、多用途使用.
2. 最新齒型設計,切削效率較他牌快速33.6%.
3. 使用優質鋼材,專業快速切削,符合國家CNS標準.
適用職業: 模具業、門窗裝修、金屬加工、水電業.
出貨以盒為單位/包裝:
象牌碳鋼: 72支/彩盒, 144支/2盒/1蘿
高速鋼/雙金屬: 100支/PVC盒
| 適用切削工件 | 產品規格 | 產品型號 / 材質 | ||
| 材質 | 直徑或厚度(mm) | 鋸片長度 (mm) | 齒數 (TPI) | 高碳鋼 |
| 鋼板、銅、鋁 | 6↑ | 12"/300 | 14T | KW02-2314 |
| 工具鋼板、鐵管、輕鋼段 | 18T | KW02-2318 | ||
| 材質 | 直徑或厚度(mm) | 鋸片長度 (mm) | 齒數 (TPI) | 高速鋼 (H.S.S.) |
| 鋼板、銅、鋁 | 6↑ | 12"/300 | 14T | KW02-0114 |
| 工具鋼板、鐵管、輕鋼段 | 18T | KW02-0118 | ||
| 鋼管、合金鋼、角鐵 | 4↑ | 24T | KW02-0124 | |
| 材質 | 直徑或厚度(mm) | 鋸片長度 (mm) | 齒數 (TPI) | 雙金屬 (Bi-Metal) |
| 鋼板、銅、鋁 | 6↑ | 12"/300 | 14T | KW02-0314 |
| 工具鋼板、鐵管、輕鋼段 | 18T | KW02-0318 | ||
| 鋼管、合金鋼、角鐵 | 4↑ | 24T | KW02-0324 | |
產品耐久度&切削速度測試比較